| Way, BL/Nap, Gen, Myn, Mid @ Sodus | Girls | Boys | Mod |
| Will/Mar, Nrk, Wat, CS/LY, SS/Rom, Dun @ Red Creek | Girls | Boys | Mod |
| PY, EPCS, RJ, MW, Hon, NRW @ Pal Mac | Girls | Boys | Mod |
| EPCS, PM, RC, Gen, SS/Rom, Hon, Sod @ Dundee | Girls | Boys | Mod |
| Way, PY, Nrk, Myn, NRW @ Williamson | Girls | Boys | Mod |
| RJ, MW, Wat, CS/Ly, Mid @ Bloomfield | Girls | Boys | Mod |
| Nrk, Gen, Myn, Hon @ Clyde | Girls | Boys | Mod |
| Way, EPCS, PM, Bl/Nap, Wat, RC @ North Rose Wolcott | Girls | Boys | Mod |
| Will/Mar, PY, MW, Mid, SS/Rom, Dun, Sod @ Red Jacket | Girls | Boys | Mod |
| PY, Bl/Nap, RC, Sod @ Newark | Girls | Boys | Mod |
| Will/Mar, Way, EPCS, PM, RJ, Gen, CS/Ly @ Marcus Whitman | Girls | Boys | Mod |
| Myn, Mid, SS/Rom, Dun, Hon, NRW @ Waterloo | Girls | Boys | Mod |
| EPCS, PM, Nrk, RJ, MW, RC, Mid @ Mynderse | Girls | Boys | Mod |
| PY, Wat, CS/LY, NRW, Sod @ Geneva | Girls | Boys | Mod |
| Will/Mar, Way, Bl/Nap, SS/Rom, Dun @ Honeoye | Girls | Boys | Mod |
| Varsity Girls | Varsity Boys |

Wayne Finger Lakes Track & Field and Cross Country